XE TẢI THÙNG CHENGLONG 8X4 330HP (THÙNG KÍN)
Đăng ký Lái thử xe và nhận báo giá TỐT
Thông số kỹ thuật
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | LZ1310H7FBT 8x4 Cabin H7 - thùng kín |
||
1 | ĐỘNG CƠ | |||
Kiểu | YC6L330-50 (YUCHAI) | |||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tubo tăng áp | |||
Dung tích xi lanh | cc | 8424 | ||
Đường kính x Hành trình piston | mm | 113x140 | ||
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW/rpm | 243/2200(330HP/2300) | ||
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 1250 / 1200 ~ 1600 | ||
2 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||
Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |||
Số tay | FAST 9JS135T-B, cơ khí, số sàn, 9 số tiến, 01 số lùi | |||
Loại cầu | Cầu láp Tỷ số truyền 4,444 |
|||
3 | HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | ||
4 | HỆ THỐNG PHANH | WABCO, khí nén 2 dòng, tang trống, có ABS | ||
5 | HỆ THỐNG TREO | |||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, số lượng 11 | |||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, số l ượng 10 | |||
6 | LỐP XE | |||
Trước/Sau | 11.00R20 - 18PR | |||
CABIN XE | Model H7 nóc cao, cabin lật chuyển bằng điện, ghế lái bóng hơi, gương điều chỉnh điện, kính điều chỉnh điện, có điều hòa, radio, 2 giường, 2 ghế ngồi | |||
7 | KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 12080 x 2500 x 3820 | ||
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9500 x 2370 x 2350 | ||
Vệt bánh trước | mm | 2080 | ||
Vệt bánh sau | mm | 1860 | ||
Chiều dài cơ sở | mm | 1950+4900+1350 | ||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 320 | ||
8 | TRỌNG LƯỢNG | |||
Trọng lượng không tải | kg | 12420 | ||
Tải trọng | kg | 17250 | ||
Trọng lượng toàn bộ | kg | 30000 | ||
Số chỗ ngồi | Chỗ | 2 | ||
9 | ĐẶC TÍNH | |||
Khả năng leo dốc | % | 30 | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 24 | ||
Tốc độ tối đa | km/h | 90 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 600 |
Sản phẩm khác